Fertighaus Österreich: Daten & Fakten 2026
Schlüsselfertige Fertighäuser liegen bei 2 700–3 400 €/m²; Quelle: redaktionelle Marktbeobachtung 1fertighaus.at, Stand September 2026.
Die Bundeslandwerte reichen von 2 780 €/m² im Burgenland bis 3 560 €/m² in Vorarlberg; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten, Stand September 2026.
Grunderwerbsteuer und Grundbuch-Eintragungsgebühr betragen 3.5 % plus 1.1 %; Quelle: redaktionelle Prüfung der österreichischen Erwerbsnebenkosten, Stand September 2026.
Baunebenkosten werden mit 15–20 % eingeordnet; Quelle: redaktionelle Marktbeobachtung 1fertighaus.at, Stand September 2026.
Der amtliche Baupreisindex erreichte im Q2 2026 104.9 Punkte und +4.9 % gegenüber dem Vorjahr; Quelle: Statistik Austria, Stand 10.08.2026.
KPI-Tabelle Österreich
Jede Kennzahl nennt Quelle und Stichtag direkt in derselben Tabellenzeile. Eine amtliche Durchschnittszahl speziell für Fertighäuser existiert nicht.
| Kennzahl | Wert, Quelle und Stand |
|---|---|
| Schlüsselfertig | 2 700–3 400 €/m²; Quelle: Redaktionelle Marktbeobachtung 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Burgenland | 2 780 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Kärnten | 2 860 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Steiermark | 2 940 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Oberösterreich | 3 020 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Niederösterreich | 3 050 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Salzburg | 3 380 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Tirol | 3 420 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Wien | 3 480 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Vorarlberg | 3 560 €/m² schlüsselfertig; Quelle: bestehende Projekt-Bundeslanddaten 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Steuern und Gebühren | 3.5 % Grunderwerbsteuer plus 1.1 % Grundbuch-Eintragungsgebühr; Quelle: Redaktionelle Prüfung der österreichischen Erwerbsnebenkosten, Stand September 2026. |
| Baunebenkosten | 15–20 %; Quelle: Redaktionelle Marktbeobachtung 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Gründung | Bodenplatte 25 000–45 000 €, Keller 60 000–110 000 €; Quelle: Projektinhalte und redaktionelle Marktbeobachtung 1fertighaus.at, Stand September 2026. Eine gemeinsame Spanne für Fundament, Bodenplatte und Keller wäre sachlich nicht belastbar. |
| Anbieter-Vergleich | 51 Anbieter; Quelle: aktuelles Anbieter-Datenarray 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Typische Bauzeit | 3–4 Monate ab Montagestart; Quelle: Projektquelle HolzhausKaufen und redaktionelle Marktbeobachtung 1fertighaus.at, Stand September 2026. |
| Amtlicher BPI Q1 | Q1 2026: 101,7 Punkte und +2,2 % gegenüber dem Vorjahr; Quelle: Statistik Austria, Tabelle erstellt und Seite aktualisiert am 10.08.2026. |
| Amtlicher BPI Q2 | Q2 2026: 104,9 Punkte und +4,9 % gegenüber dem Vorjahr; Quelle: Statistik Austria, Tabelle erstellt und Seite aktualisiert am 10.08.2026. |
Amtlicher Baupreisindex
Der Baupreisindex Hoch- und Tiefbau, Basis 2025, lag im Q1 2026 bei 101,7 Punkten und +2,2 % gegenüber dem Vorjahr; Quelle: Statistik Austria, Tabelle erstellt und Seite aktualisiert am 10.08.2026.
Im Q2 2026 lag er bei 104,9 Punkten und +4,9 % gegenüber dem Vorjahr; Quelle: Statistik Austria, Tabelle erstellt und Seite aktualisiert am 10.08.2026.
Der amtliche Index umfasst den gesamten Hoch- und Tiefbau. Er ist kein offizieller Durchschnittspreis für Fertighäuser.
Maschinenlesbare Downloads
Methodik und Zitieren
Die Redaktion prüft Herstellerdaten und datierte Kataloge, gleicht Preisbewegungen mit Statistik Austria ab und dokumentiert den jeweiligen Stand. Herstellerpreise sind Angebots- und keine amtlichen Durchschnittswerte.
Zitationsempfehlung
„1fertighaus.at, Daten & Fakten, Stand September 2026“
https://www.1fertighaus.at/datenDie redaktionell erstellten Datensätze stehen unter der Lizenz CC BY 4.0. Eine Weiterverwendung ist mit Namensnennung und Quellenlink gemäß der Zitationsempfehlung erlaubt.

